| 山脈 | 兩側的地形區 | |
| 西側 | 東側 | |
| 橫斷山脈 | 青藏高原 | ______ |
| 巫山 | ______ | 長江中下游平原 |
| 太行山 | 黃土高原 | ______ |
| 山脈 | 兩側的地形區 | |
| 北側 | 南側 | |
| 天山 | ______ | 塔里木盆地 |
科目:初中地理 來源: 題型:
| 山脈 | 兩側的地形區 | |
| 西側 | 東側 | |
| 橫斷山脈 | 青藏高原 | 云貴高原 云貴高原 |
| 巫山 | 四川盆地 四川盆地 |
長江中下游平原 |
| 太行山 | 黃土高原 | 華北平原 華北平原 |
| 山脈 | 兩側的地形區 | |
| 北側 | 南側 | |
| 天山 | 準噶爾盆地 準噶爾盆地 |
塔里木盆地 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
| 省級行政單 位的全稱 |
湖南省 | 上海市 | ||
| 簡稱 | 寧 | 陜或秦 |
| 山脈 | 兩側的地形區 | |
| 西側 | 東側 | |
| 橫斷山脈 | 青藏高原 | |
| 巫山 | 長江中下游平原 | |
| 太行山 | 黃土高原 | |
| 山脈 | 兩側的地形區 | |
| 北側 | 南側 | |
| 天山 | 塔里木盆地 | |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
| 省級行政單 位的全稱 | 湖南省 | 上海市 | ||
| 簡稱 | 寧 | 陜或秦 |
| 山脈 | 兩側的地形區 | |
| 西側 | 東側 | |
| 橫斷山脈 | 青藏高原 | |
| 巫山 | 長江中下游平原 | |
| 太行山 | 黃土高原 | |
| 山脈 | 兩側的地形區 | |
| 北側 | 南側 | |
| 天山 | 塔里木盆地 | |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:2012-2013學年廣東省佛山市南海區大歷中學八年級(上)期中地理試卷(解析版) 題型:填空題
| 山脈 | 兩側的地形區 | |
| 西側 | 東側 | |
| 橫斷山脈 | 青藏高原 | |
| 巫山 | 長江中下游平原 | |
| 太行山 | 黃土高原 | |
| 山脈 | 兩側的地形區 | |
| 北側 | 南側 | |
| 天山 | 塔里木盆地 | |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com