| 1461次 | Z21次 | 車 次 | Z22次 | 1462次 | ||
| 普快 | 直達 | 自北京起 (千米) |
列車種類 | 自上海起 (千米) |
直達 | 普快 |
| 北京 | 北京 | 始發站 | 上海 | 上海 | ||
| 上海 | 上海 | 終到站 | 北京 | 北京 | ||
| 15:00 | 19:00 | 0 | 北京 | 1460 | 7:05 | 12:14 |
| 16:41 | ↓ | 147 | 天津西 | 1313 | ↑ | 10:44 |
| 19:29 | ↓ | 376 | 德州 | 1084 | ↑ | 8:04 |
| 21:37 | ↓ | 494 | 濟南 | 966 | ↑ | 6:28 |
| 2:41 | ↓ | 811 | 徐州 | 649 | ↑ | 1:50 |
| 7:50 | ↓ | 1157 | 南京 | 302 | ↑ | 19:09 |
| 10:53 | ↓ | 1334 | 無錫 | 126 | ↑ | 16:15 |
| 12:30 | 6:58 | 1460 | 上海 | 0 | 19:07 | 14:25 |
科目:初中地理 來源: 題型:
| 北京西 | 北京西 | 始發站 | 廣州 | 廣州 |
| 廣州 | 廣州 | 到達站 | 北京西 | 北京西 |
| T15 | T29 | 車次/站名 | T16 | T30 |
| 22.20 | 13.46 | 北京西 | 18.39 | 10.02 |
| … | … | 石家莊 | … | … |
| 4.49 55 |
20.20 26 |
鄭州 | 10 12.04 |
28 3.22 |
| … | … | 漢口 | … | … |
| 10.21 29 |
1.52 2.00 |
武昌 | 37 6.29 |
55 21.47 |
| 13.49 55 |
5.20 26 |
長沙 | 3.06 2.58 |
24 18.16 |
| … | … | 衡陽 | … | … |
| … | 8.50 56 |
郴州 | … | 59 14.47 |
| … | 10.31 35 |
韶關 | … | 12 13.08 |
| 21.00 | 12.46 | 廣州 | 19.59 | 11.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
| 1461次 | Z21次 | 車 次 | Z22次 | 1462次 | ||
| 普快 | 直達 | 自北京起 (千米) | 列車種類 | 自上海起 (千米) | 直達 | 普快 |
| 北京 | 北京 | 始發站 | 上海 | 上海 | ||
| 上海 | 上海 | 終到站 | 北京 | 北京 | ||
| 15:00 | 19:00 | 0 | 北京 | 1460 | 7:05 | 12:14 |
| 16:41 | ↓ | 147 | 天津西 | 1313 | ↑ | 10:44 |
| 19:29 | ↓ | 376 | 德州 | 1084 | ↑ | 8:04 |
| 21:37 | ↓ | 494 | 濟南 | 966 | ↑ | 6:28 |
| 2:41 | ↓ | 811 | 徐州 | 649 | ↑ | 1:50 |
| 7:50 | ↓ | 1157 | 南京 | 302 | ↑ | 19:09 |
| 10:53 | ↓ | 1334 | 無錫 | 126 | ↑ | 16:15 |
| 12:30 | 6:58 | 1460 | 上海 | 0 | 19:07 | 14:25 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
| 北京西 | 北京西 | 始發站 | 廣州 | 廣州 |
| 廣州 | 廣州 | 到達站 | 北京西 | 北京西 |
| T15 | T29 | 車次/站名 | T16 | T30 |
| 22.20 | 13.46 | 北京西 | 18.39 | 10.02 |
| … | … | 石家莊 | … | … |
| 4.49 55 | 20.20 26 | 鄭州 | 10 12.04 | 28 3.22 |
| … | … | 漢口 | … | … |
| 10.21 29 | 1.52 2.00 | 武昌 | 37 6.29 | 55 21.47 |
| 13.49 55 | 5.20 26 | 長沙 | 3.06 2.58 | 24 18.16 |
| … | … | 衡陽 | … | … |
| … | 8.50 56 | 郴州 | … | 59 14.47 |
| … | 10.31 35 | 韶關 | … | 12 13.08 |
| 21.00 | 12.46 | 廣州 | 19.59 | 11.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:問答題
| 1461次 | Z21次 | 車 次 | Z22次 | 1462次 | ||
| 普快 | 直達 | 自北京起 (千米) |
列車種類 | 自上海起 (千米) |
直達 | 普快 |
| 北京 | 北京 | 始發站 | 上海 | 上海 | ||
| 上海 | 上海 | 終到站 | 北京 | 北京 | ||
| 15:00 | 19:00 | 0 | 北京 | 1460 | 7:05 | 12:14 |
| 16:41 | ↓ | 147 | 天津西 | 1313 | ↑ | 10:44 |
| 19:29 | ↓ | 376 | 德州 | 1084 | ↑ | 8:04 |
| 21:37 | ↓ | 494 | 濟南 | 966 | ↑ | 6:28 |
| 2:41 | ↓ | 811 | 徐州 | 649 | ↑ | 1:50 |
| 7:50 | ↓ | 1157 | 南京 | 302 | ↑ | 19:09 |
| 10:53 | ↓ | 1334 | 無錫 | 126 | ↑ | 16:15 |
| 12:30 | 6:58 | 1460 | 上海 | 0 | 19:07 | 14:25 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com