| 實驗序號 | 實驗1 | 實驗2 | 實驗3 | 實驗4 |
| 水的質(zhì)量(g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 加入硝酸鉀的質(zhì)量(g) | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 溶液的質(zhì)量(g) | 180 | 200 | 210 | 210 |
科目:初中化學 來源: 題型:
| 實驗序號 | 實驗1 | 實驗2 | 實驗3 | 實驗4 |
| 水的質(zhì)量(g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 加入KNO3的質(zhì)量(g) | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 過濾得到溶液質(zhì)量(g) | 180 | 200 | 210 | 210 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 實驗序號 | 實驗1 | 實驗2 | 實驗3 | 實驗4 |
| 水的質(zhì)量(g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 加入硝酸鉀的質(zhì)量(g) | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 溶液的質(zhì)量(g) | 180 | 200 | 210 | 210 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 實驗序號 | 實驗1 | 實驗2 | 實驗3 | 實驗4 |
| 水的質(zhì)量(g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 加入KNO3的質(zhì)量(g) | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 溶液質(zhì)量(g) | 180 | 200 | 210 | 210 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 實 驗 序 號 | 實驗1 | 實驗2 | 實驗3 | 實驗4 |
| 加入KNO3的質(zhì)量(g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 水的質(zhì)量(g) | 140 | 120 | 100 | 80 |
| 溶液的質(zhì)量(g) | 240 | 220 | 200 | 160 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 實驗序號 | 實驗1 | 實驗2 | 實驗3 | 實驗4 |
| 水的質(zhì)量(g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 加入KNO3的質(zhì)(g) | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 溶液質(zhì)量(g) | 180 | 200 | 210 | 210 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com