| 食物種類(lèi) | 食物重量(克) | 含鈣量(克/100克) | 日需鈣量(克) |
| 饅頭 | 1000 | 0.03 | 0.8 |
| 青白菜 | 500 | 0.03 | |
| 豆腐 | 200 | 0.16 | |
| 牛奶 | 0.10 | ||
| 豬肉 | 50 | 0.006 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型: