| 成分 | 液體A (g/100毫升) | 液體B (g/100毫升) | 液體C (g/100毫升) |
| 蛋白質(zhì) | 7?20 | 0.00 | 0.00 |
| 葡萄搪 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 無(wú)機(jī)鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.40 |
| 尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型: