某同學在探究凸透鏡成像規律時做了下表的實驗記錄。
| 像的性質 | ||||
| 物距u/cm | 正立或倒立 | 放大或縮小 | 虛像或實像 | 應用 |
| u=30 | 倒立 | 縮小 | 實像 | |
| u=20 | 正立 | 等大 | 實像 | |
| U=15 | 倒立 | 放大 | 實像 | |
| U=10 | 平行光 | |||
| u=5 | 正立 | 放大 | 虛像 | |
(1)該同學實驗時使用的凸透鏡的焦距是_________cm
(2)該同學的記錄有一處明顯的錯誤是_________;
(3)請在上表“應用”欄中選填兩個對應的光學器件名稱。
科目:初中物理 來源: 題型:
| 凸透鏡的焦距/cm | 物體到凸透鏡的距離/cm | 像到凸透鏡的距離/cm | 像的正倒 | 凸透鏡的焦距/cm | 物體到凸透鏡的距離/cm | 像到凸透鏡的距離/cm | 像的正倒 |
| 14 | 20 | 47 | 倒立 | 16 | 20 | 80 | 倒立 |
| 14 | 30 | 26 | 倒立 | 16 | 30 | 34 | 倒立 |
| 14 | 40 | 22 | 倒立 | 16 | 40 | 27 | 倒立 |
| 14 | 60 | 18 | 倒立 | 16 | 60 | 22 | 倒立 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗序號 | 物距(u) | 像的性質 | 像距(v) | ||
| 實虛 | 大小 | 正倒 | |||
| 1 | u>2f | 實像 | 縮小 | 倒立 | f<v<2f |
| 2 | f<u<2f | 實像 | 縮小 | 正立 | v>2f |
| 3 | u<f | 虛像 | 放大 | 倒立 | |v|>u |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com