| 導線接觸接線柱 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 電壓表示數(shù)(V) | 3 | 3 |
| 實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 電壓U/V | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 電流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| 電阻R/Ω | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.4 |
| 燈泡電阻平均值 R/Ω | 7.9 | ||||||
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 導線接觸接線柱 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 電壓表示數(shù)(V) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 電壓U/V | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 電流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| 電阻R/Ω | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.4 |
| 燈泡電阻平均值 R/Ω |
7.9 | ||||||
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 導線接觸接線柱 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 電壓表示數(shù)(V) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| U |
| I |
| U |
| I |
| 導線接觸接線柱 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 電壓表示數(shù)(V) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 電壓U/V | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 電流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| 電阻R/W | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.4 |
| 燈泡電阻平均值R/W | 7.9 | ||||||
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:北京月考題 題型:實驗題
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com