| 實驗序號 | 電壓 (V) | 電流 (A) | 實驗序號 | 電壓 (V) | 電流 (A) | 實驗序號 | 電壓 (V) | 電流 (A) | ||
| 1 | 6 | 2.00 | 4 | 6 | 1.00 | 7 | 3 | 1.00 | ||
| 2 | 12 | 1.00 | 5 | 12 | 0.50 | 8 | 6 | 0.50 | ||
| 3 | 24 | 0.50 | 6 | 24 | 0.25 | 9 | 12 | 0.25 |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 小燈 | 電壓/伏 | 電流/安 | 亮暗程度 |
| 甲 | 2 | 0.18 | *** |
| 乙 | 1 | 0.18 | * |
| 小燈 | 電壓/伏 | 電流/安 | 亮暗程度 |
| 甲 | 1.5 | 0.16 | ** |
| 乙 | 1.5 | 0.24 | *** |
| 小燈 | 電壓/伏 | 電流/安 | 亮暗程度 |
| 丙 | 1.2 | 0.2 | ** |
| 丁 | 1.8 | 0.2 | *** |
| 小燈 | 電壓/伏 | 電流/安 | 亮暗程度 |
| 丙 | 2.5 | 0.32 | ***** |
| 丁 | 2.5 | 0.24 | **** |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| UAB(伏) | UBC(伏) | UAC(伏) |
| 3.5 | 2.5 | 6.0 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com