| ρL |
| S |
| 實驗序號 | 材料 | 長度L/m | 橫截面積S/m2 | 電阻R/Ω | 電阻率ρ |
| 1 | 銅 | 1.0 | 1.0×10-7 | 0.17 | 1.7×10-8 |
| 2 | 銅 | 2.0 | 1.0×10-7 | 0.34 | 1.7×10-8 |
| 3 | 銅 | 1.0 | 0.5×10-7 | 0.34 | 1.7×10-8 |
| 4 | 鐵 | 1.0 | 1.0×10-7 | 1.0 | 1.0×10-7 |
| 5 | 鎳鉻合金 | 1.0 | 1.0×10-7 | 11.0 | 1.1×10-6 |
| ρL |
| S |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| L |
| S |
| 實驗序號 | 材料 | 長度L/m | 橫截面積S/m2 | 電阻R/Ω | 電阻率 ρ/(Ω?m) |
| 1 | 銅 | 1.0 | 1.0×10-7 | 0.17 | 1.7×10-8 |
| 2 | 銅 | 2.0 | 1.0×10-7 | 0.34 | 1.7×10-8 |
| 3 | 銅 | 1.0 | 0.5×10-7 | 0.34 | 1.7×10-8 |
| 4 | 鐵 | 1.0 | 1.0×10-7 | 1.0 | 1.0×10-7 |
| 5 | 鎳鉻合金 | 1.0 | 1.0×10-7 | 11.0 | 1.1×10-6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 排 量 | 2.0L |
| 輸出功率 | 120kW |
| 轉 速 | 6 000r/min |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗序號 | 材料 | 長度L/m | 橫截面積S/m2 | 電阻R/Ω | 電阻率ρ |
| 1 | 銅 | 1.0 | 1.0×10-7 | 0.17 | 1.7×10-8 |
| 2 | 銅 | 2.0 | 1.0×10-7 | 0.34 | 1.7×10-8 |
| 3 | 銅 | 3.0 | 1.0×10-7 | 0.51 | 1.7×10-8 |
| 4 | 銅 | 1.0 | 1.5×10-7 | 0.11 | 1.7×10-8 |
| 5 | 銅 | 1.0 | 0.5×10-7 | 0.34 | 1.7×10-8 |
| 6 | 鐵 | 1.0 | 1.0×10-7 | 1.0 | 1.0×10-7 |
| 7 | 鎳鉻合金 | 1.0 | 1.0×10-7 | 11.0 | 1.1×10-6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 序 號 |
材料 | 長度 L/m |
橫截面積S/m2 | 電阻 R/Ω |
電阻率ρ |
| 1 | 銅 | 1.0 | 1.0×10-7 | 0.17 | 1.7×10-8 |
| 2 | 銅 | 2.0 | 1.0×10-7 | 0.34 | 1.7×10-8 |
| 3 | 銅 | 1.0 | 0.5×10-7 | 0.34 | 1.7×10-8 |
| 4 | 鐵 | 1.0 | 1.0×10-7 | 1.0 | 1.0×10-7 |
| 5 | 鎳鉻 合金 |
1.0 | 1.0×10-7 | 11.0 | 1.1×10-6 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com