| 表1 | 表2 | 表3 | ||||||
| 實驗 序號 |
壓力/N | 受力面積/cm2 | 實驗 序號 |
壓力/N | 受力面積/cm2 | 實驗 序號 |
壓力/N | 受力面積/cm2 |
| 1 | 6.0 | 10 | 4 | 3.0 | 10 | 7 | 3.0 | 20 |
| 2 | 9.0 | 15 | 5 | 4.5 | 15 | 8 | 4.5 | 30 |
| 3 | 12 | 20 | 6 | 6.0 | 20 | 9 | 6.0 | 40 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗序號 | 壓力(牛) | 受力面積(厘米2) |
| 1 | 12 | 10 |
| 2 | 18 | 15 |
| 3 | 24 | 20 |
| 實驗序號 | 壓力(牛) | 受力面積(厘米2) |
| 4 | 6 | 10 |
| 5 | 9 | 15 |
| 6 | 12 | 20 |
| 實驗序號 | 壓力(牛) | 受力面積(厘米2) |
| 7 | 6 | 20 |
| 8 | 9 | 30 |
| 9 | 12 | 40 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗序號 | 1 | 2 | 3 |
| 壓力N | 3 | 3 | 3 |
| 受力面積(cm2) | 2 | 10 | 20 |
| 下陷深度(cm) | 2 | 1 | 0.5 |
| 實驗序號 | 4 | 5 | 6 |
| 壓力N | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 受力面積(cm2) | 10 | 20 | 30 |
| 下陷深度(cm) | 1.5 | 0.75 | 0.5 |
| 實驗序號 | 7 | 8 | 9 |
| 壓力N | 6 | 6 | 6 |
| 受力面積(cm2) | 10 | 20 | 40 |
| 下陷深度(cm) | 2 | 1 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗序號 | 材料 | 壓力(牛) | 受力面積(厘米2) | 下陷格數(格) |
| 1 | 銅 | 10 | 30 | 2 |
| 2 | 鐵 | 30 | 30 | 4 |
| 3 | 鋁 | 15 | 12 | 5 |
| 實驗序號 | 材料 | 壓力(牛) | 受力面積(厘米2) | 下陷格數(格) |
| 4 | 銅 | 7.5 | 30 | 1 |
| 5 | 鐵 | 10 | 20 | 2 |
| 6 | 鋁 | 15 | 50 | 3 |
| 實驗序號 | 材料 | 壓力(牛) | 受力面積(厘米2) | 下陷格數(格) |
| 7 | 銅 | 3.75 | 30 | 0.5 |
| 8 | 鐵 | 15 | 60 | 1 |
| 9 | 鋁 | 10 | 20 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com