| 實驗序號 | 物塊 | 質(zhì)量m/g | 積體V/cm3 | 現(xiàn)象 |
| 1 | A | 7.5 | 30 | 上升到水面 |
| 2 | B | 25 | 50 | 上升到水面 |
| 3 | C | 24 | 24 | 靜止在水中 |
| 4 | D | 21 | 12 | 下降到底部 |
| 5 | E | 100 | 40 | 下降到底部 |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 整車 | 整車質(zhì)量 | 40kg |
| 最大車速 | 30km/h | |
| 最大噪聲 | 62dB | |
| 蓄電池 | 電壓 | 48V |
| 容量 | 20Ah | |
| 電動機 | 額定電壓 | 48V |
| 額定功率 | 240W |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗次數(shù) | 鉤碼重/N | 鉤碼上升的距離/cm | 彈簧測力計的讀數(shù)/N | 彈簧測力計上升的距離/cm | 機械效率 |
| 1 | 2 | 8 | 0.8 | 24 | 83.3% |
| 2 | 4 | 5 | 1.5 | 15 | 88.9% 88.9% |
| 3 | 6 | 10 | 2.2 2.2 |
30 30 |
90.9% |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com