| 36.5 |
| 25g×x |
| 40 |
| 20g×40% |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:問答題
| 溫度 | 起始溫度t1/℃ | 終止溫度 t1/℃ | 溫度差 (t2-t1)t1/℃ | ||
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | H2SO4 | NaOH | 平均值 | ||
| 1 | 26.2 | 26.0 | 26.1 | 30.1 | ______ |
| 2 | 27.0 | 27.4 | 27.2 | 33.3 | |
| 3 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 29.8 | |
| 4 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 30.4 | |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:問答題
| 滴定次數(shù) | 待測(cè)液體積 (mL) | 標(biāo)準(zhǔn)KMnO4溶液體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù) | 滴定后讀數(shù) | ||
| 第一次 | 25.00 | 0.50 | 20.40 |
| 第二次 | 25.00 | 3.00 | 23.00 |
| 第三次 | 25.00 | 4.00 | 24.10 |
| 難溶物 | AgCl | AgBr | AgCN | Ag2CrO4 | AgSCN |
| 顏色 | 白 | 淺黃 | 白 | 磚紅 | 白 |
| Ksp | 1.77×10-10 | 5.35×10-13 | 1.21×10-16 | 1.12×10-12 | 1.0×10-12 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
| 1 |
| 3 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com