| 分組 | 頻數累計 | 頻數 | 頻率 |
| [10.75,10.85) | 6 | 6 | 0.06 |
| [10.85,10.95) | 15 | 9 | 0.09 |
| [10.95,11.05) | 30 | 15 | 0.15 |
| [11.05,11.15) | 48 | 18 | 0.18 |
| [11.15,11.25) | ▲ | ▲ | ▲ |
| [11.25,11.35) | 84 | 12 | 0.12 |
| [11.35,11.45) | 92 | 8 | 0.08 |
| [11.45,11.55) | 98 | 6 | 0.06 |
| [11.55,11.65) | 100 | 2 | 0.02 |
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:填空題
| 序號 | 分組 (睡眠時間) | 組中值( | 頻數 (人數) | 頻率( |
| 1 | 6 | |||
| 2 | 10 | |||
| 3 | 20 | |||
| 4 | 10 | |||
| 5 | 4 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com