| 材料 | 動摩擦因數 |
| 金屬-金屬 | 0.25 |
| 橡膠-金屬 | 0.30 |
| 木頭-金屬 | 0.20 |
| 皮革-金屬 | 0.28 |
| Ff |
| G |
| E-U |
| I |
| 14.4-3×3 |
| 4.6 |
科目:高中物理 來源: 題型:
| 材料 | 動摩擦因數 |
| 金屬-金屬 | 0.25 |
| 橡膠-金屬 | 0.30 |
| 木頭-金屬 | 0.20 |
| 皮革-金屬 | 0.28 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
| 材料 | 動摩擦因數 |
| 金屬-金屬 | 0.25 |
| 橡膠-金屬 | 0.30 |
| 木頭-金屬 | 0.20 |
| 皮革-金屬 | 0.28 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
| 材料 | 動摩擦因數 |
| 金屬-金屬 | 0.25 |
| 橡膠-金屬 | 0.30 |
| 木頭-金屬 | 0.20 |
| 皮革-金屬 | 0.28 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com