| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 小車質量(g) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
| 小車加速度(m/s2) | 2.00 | 1.33 | ______ | 0.79 | 0.67 | 0.40 |
| 小車質量倒數(kg-1) | 5.00 | 3.33 | 2.50 | 2.00 | 1.67 | 1.00 |
| a1+a2+a3 |
| 3 |
| (x4+x5+x6)-(x3+x2+x1) |
| 9T2 |
| xBD |
| 2T |
| (10.02-3.01)cm |
| 2×0.1s |
| mgM |
| M+m |
| mg | ||
1+
|
科目:高中物理 來源: 題型:
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 小車質量(g) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
| 小車加速度(m/s2) | 2.00 | 1.33 | 0.086 0.086 |
0.79 | 0.67 | 0.40 |
| 小車質量倒數(kg-1) | 5.00 | 3.33 | 2.50 | 2.00 | 1.67 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 小車質量(g) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
| 小車加速度(m/s2) | 2.00 | 1.33 | 0.79 | 0.67 | 0.40 | |
| 小車質量倒數 (kg-1) |
5.00 | 3.33 | 2.50 | 2.00 | 1.67 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 小車質量(g) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
| 小車加速度 (m/s2) | 2.00 | 1.33 | 0.79 | 0.67 | 0.40 | |
| 小車質量倒數 (kg-1) | 5.00 | 3.33 | 2.50 | 2.00 | 1.67 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 小車質量(g) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
| 小車加速度 (m/s2) | 2.00 | 1.33 | 0.79 | 0.67 | 0.40 | |
| 小車質量倒數 (kg-1) | 5.00 | 3.33 | 2.50 | 2.00 | 1.67 | 1.00 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com