題目列表(包括答案和解析)
| 儀器 | 數量和規格 |
| 定值電阻R0 | 一只:阻值為25Ω左右 |
| 滑動變阻器R1 | 一只:總阻值40Ω |
| 小量程電流表A | 相同兩塊:量程100mA,內阻未知 |
| 電壓表V | 相同兩塊:量程3V,內阻未知 |
| 直流電源 | 一個:電動勢約為4V,內阻約為5Ω |
| 開關 | 一個:單刀單擲 |
| 導線 | 若干 |
| 儀器 | 數量和規格 |
| 定值電阻R0 | 一只:阻值為25Ω左右 |
| 滑動變阻器R1 | 一只:總阻值40Ω |
| 小量程電流表A | 相同兩塊:量程100mA,內阻未知 |
| 電壓表V | 相同兩塊:量程3V,內阻未知 |
| 直流電源 | 一個:電動勢約為4V,內阻約為5Ω |
| 開關 | 一個:單刀單擲 |
| 導線 | 若干 |
| 儀器 | 數量和規格 |
| 定值電阻R | 一只:阻值為25Ω左右 |
| 滑動變阻器R1 | 一只:總阻值40Ω |
| 小量程電流表A | 相同兩塊:量程100mA,內阻未知 |
| 電壓表V | 相同兩塊:量程3V,內阻未知 |
| 直流電源 | 一個:電動勢約為4V,內阻約為5Ω |
| 開關 | 一個:單刀單擲 |
| 導線 | 若干 |
第I卷
一、選擇題(每小題6分,共78分)
1―5BCDCA 6―10BBBCC 11―13ADC
二、選擇題(每小題6分,選對不全得3分,有錯選或不選的得0分,共48分)