題目列表(包括答案和解析)
| 山脈 | 兩側的地形區 | |
| 西側 | 東側 | |
| A 大興安嶺 大興安嶺 |
內蒙古 內蒙古 高原 |
東北 東北 平原 |
| B 太行山 太行山 |
黃土 黃土 高原 |
華北 華北 平原 |
| C 巫山 巫山 |
四川 四川 盆地 |
長江中下游 長江中下游 平原 |
| 項目 | B地區 | A地區 | |
| 例: | 地形不同 | 以平原為主 | 以低山、丘陵為主 |
| 年降水量 | 大于800毫米 | ||
| 糧食作物 | 以小麥為主 | ||
| 植被類型 | 溫帶落葉闊葉林 | ||
| 民居特點 | 屋頂坡度大,墻體高 |
| 項目 | B地區 | A地區 | |
| 例: | 地形不同 | 以平原為主 | 以低山、丘陵為主 |
| 年降水量 | 大于800毫米 | ||
| 糧食作物 | 以小麥為主 | ||
| 植被類型 | 溫帶落葉闊葉林 | ||
| 民居特點 | 屋頂坡度大,墻體高 |
| 項目 | B地區 | A地區 | |
| 例: | 地形不同 | 以平原為主 | 以低山、丘陵為主 |
| 年降水量 | 大于800毫米 | ||
| 糧食作物 | 以小麥為主 | ||
| 植被類型 | 溫帶落葉闊葉林 | ||
| 民居特點 | 屋頂坡度大,墻體高 |

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com