題目列表(包括答案和解析)
| No | 項目 | 結果 | 正常范圍參考值 | 單位 |
| 1 | 白細胞計數 | 6.7 | 3.5~10 | ×109 |
| 2 | 中性粒戲胞計數 | 63.0 | 50~70 | % |
| 3 | 紅細胞計數 | 2.3 | 3.5~5 | ×1012/L |
| 4 | 血紅蛋白 | 75 | 110~150 | g/L |
| 5 | 血小板計數 | 205.0 | 100~300 | 109/L |
| A.貧血 | B.炎癥 | C.糖尿病 | D.白血病 |
下面是小王在醫院做的血常規檢查報告單的部分內容。由此判斷小王可能患有( )
| NO. | 項 目 | 結果 | 正常范圍參考值 | 單位 |
| 1 | 白細胞計數 | 6.7 | 3.5~10 | ×109 |
| 2 | 中性粒細胞計數 | 63.0 | 50~70 | % |
| 3 | 紅細胞計數 | 2.3 | 3.5~5 | ×1012L |
| 4 | 血紅蛋白 | 75 | 110~150 | g/L |
| 5 | 血小板計數 | 205.0 | 100~300 | 109/L |
A.貧血 B.炎癥 C.糖尿病 D.白血病