題目列表(包括答案和解析)
| 生物種類 | a | b | C | d |
| 能量值(焦耳/平方米) | 141.1×105 | 15.91×105 | 0.88×105 | 871.27×105 |
| 生物種類 | a | b | C | d |
| 能量值(焦耳/平方米) | 141.1×105 | 15.91×105 | 0.88×105 | 871.27×105 |
某生態系統中的4種生物a、b、c、d構成一條食物鏈,一年輸入的能量如下表:
| 生物種類 | a | b | c | d |
| 能量值(焦耳/平方米) | 141.1×105 | 15.91×105 | 0.88×105 | 871.27×105 |
該生態系統中,數量最少的應該是
| 生物種類 | a | b | c | d |
| 能量(焦) | 141.1×105 | 15.91×105 | 0.88×105 | 871.27×105 |
| 營養級 | a | b | c | d |
| 能量 | 141.10×105 | 15.91×105 | 0.88×105 | 871.27×105 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com