題目列表(包括答案和解析)
| 組別 | 婚配方式 | 被調查家庭數(shù)目 | 子女 | |
| 單眼皮 | 雙眼皮 | |||
| 1 | 父母均為單眼皮 | 51 | 60 | |
| 2 | 父母均為雙眼皮 | 84 | 26 | 74 |
| 3 | 父母一方為雙,一方為單 | 164 | 56 | 128 |
| 組別 | 婚配方式 | 被調查家庭數(shù)目 | 子女 | |
| 單眼皮 | 雙眼皮 | |||
| 1 | 父母均為單眼皮 | 51 | 60 | |
| 2 | 父母均為雙眼皮 | 84 | 26 | 74 |
| 3 | 父母一方為雙,一方為單 | 164 | 56 | 128 |
| 組別 | 婚配方式 | 被調查家庭數(shù)目 | 子女 | |
| 單眼皮 | 雙眼皮 | |||
| 1 | 父母均為單眼皮 | 51 | 60 | |
| 2 | 父母均為雙眼皮 | 84 | 26 | 74 |
| 3 | 父母一方為雙,一方為單 | 164 | 56 | 128 |
| 組別 | 婚配方式 | 被調查家庭數(shù)目 | 子女 | |
| 單眼皮 | 雙眼皮 | |||
| 1 | 父母均為單眼皮 | 51 | 60 | |
| 2 | 父母均為雙眼皮 | 84 | 26 | 74 |
| 3 | 父母一方為雙,一方為單 | 164 | 56 | 128 |
| 組別 | 婚配方式 | 被調查家庭數(shù)目 | 子女 | |
| 單眼皮 | 雙眼皮 | |||
| 1 | 父母均為單眼皮 | 51 | 60 | |
| 2 | 父母均為雙眼皮 | 84 | 26 | 74 |
| 3 | 父母一方為雙,一方為單 | 164 | 56 | 128 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com