題目列表(包括答案和解析)
| 血漿 | 腎小管 | 輸尿管 | |
| P | 0.03% | 0.03% | 2% |
| Q | 0.1% | 0.1% | 0% |
| A.P是葡萄糖,Q是蛋白質 | B.P是葡萄糖,Q是尿素 |
| C.P是尿素,Q是蛋白質 | D.P是尿素,Q是葡萄糖 |
| 血漿 | 腎小管 | 輸尿管 | |
| P | 0.03% | 0.03% | 2% |
| Q | 0.1% | 0.1% | 0% |
| 血漿 | 腎小管 | 輸尿管 | |
| P | 0.03% | 0.03% | 2% |
| Q | 0.1% | 0.1% | 0% |
| 血漿 | 腎小管 | 輸尿管 | |
| P | 0.03% | 0.03% | 2% |
| Q | 0.1% | 0.1% | 0% |
| 血漿 | 腎小管 | 輸尿管 | |
| P | 0.03% | 0.03% | 2% |
| Q | 0.1% | 0.1% | 0% |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com