題目列表(包括答案和解析)
如下圖所示細菌的三種類型,圖中甲、乙、丙依次是( )
![]()
A.球菌、桿菌、螺旋菌 B.球菌、螺旋茵、桿菌
C.螺旋茵、桿菌、球菌 D.桿菌、球菌、螺旋菌
| 級別 | 環境條件 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 |
| A | 25℃ | 沒有發霉 | 少許發霉 | 很多發霉 | 非常多發霉 | 長滿了發霉 |
| B | 2℃ | 沒有發霉 | 沒有發霉 | 沒有發霉 | 沒有發霉 | 沒有發霉 |
| 級別 | 環境條件 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 |
| A | 25℃ | 沒有發霉 | 少許發霉 | 很多發霉 | 非常多發霉 | 長滿了發霉 |
| B | 2℃ | 沒有發霉 | 沒有發霉 | 沒有發霉 | 沒有發霉 | 沒有發霉 |
| 組別 | 環境條件 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 |
| A | 溫暖、潮濕 | 沒有發霉 | 少許霉菌 | 很多霉菌 | 非常多霉菌 | 長滿了霉菌 |
| B | 低溫、潮濕 | 沒有發霉 | 沒有發霉 | 沒有發霉 | 沒有發霉 | 沒有發霉 |
| 組別 | 環境條件 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 |
| A | 溫暖、潮濕 | 沒有發霉 | 少許霉菌 | 很多霉菌 | 非常多霉菌 | 長滿了霉菌 |
| B | 低溫、潮濕 | 沒有發霉 | 沒有發霉 | 沒有發霉 | 沒有發霉 | 沒有發霉 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com