題目列表(包括答案和解析)
| 選項 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | 動物 | 無脊椎動物 | 節(jié)肢動物 | 昆蟲 |
| B | 生物圈 | 生態(tài)系統(tǒng) | 綠色植物 | 生產(chǎn)者 |
| C | 被子植物 | 裸子植物 | 雙子葉植物 | 單子葉植物 |
| D | 綱 | 科 | 目 | 種 |
| 選項 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | 動物 | 無脊椎動物 | 節(jié)肢動物 | 昆蟲 |
| B | 生物圈 | 生態(tài)系統(tǒng) | 綠色植物 | 生產(chǎn)者 |
| C | 被子植物 | 裸子植物 | 雙子葉植物 | 單子葉植物 |
| D | 綱 | 科 | 目 | 種 |
| 選項 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | 動物 | 無脊椎動物 | 節(jié)肢動物 | 昆蟲 |
| B | 生物圈 | 生態(tài)系統(tǒng) | 綠色植物 | 生產(chǎn)者 |
| C | 被子植物 | 裸子植物 | 雙子葉植物 | 單子葉植物 |
| D | 綱 | 科 | 目 | 種 |
| 選項 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | 動物 | 無脊椎動物 | 節(jié)肢動物 | 昆蟲 |
| B | 生物圈 | 生態(tài)系統(tǒng) | 綠色植物 | 生產(chǎn)者 |
| C | 被子植物 | 裸子植物 | 雙子葉植物 | 單子葉植物 |
| D | 綱 | 科 | 目 | 種 |
| 選項 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | 動物 | 無脊椎動物 | 節(jié)肢動物 | 昆蟲 |
| B | 生物圈 | 生態(tài)系統(tǒng) | 綠色植物 | 生產(chǎn)者 |
| C | 被子植物 | 裸子植物 | 雙子葉植物 | 單子葉植物 |
| D | 綱 | 科 | 目 | 種 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com