題目列表(包括答案和解析)
| 1 | 2 |
| 測量點 | S/cm | v/(m?s-1) |
| 0 | 0.00 | 0.35 |
| A | 1.51 | 0.40 |
| B | 3.20 | 0.45 |
| C | 5.08±0.01 5.08±0.01 |
0.49 0.49 |
| D | 7.15 | 0.54 |
| E | 9.41 | 0.60 |
| 測量點 | S/cm | v/ |
| 0.00 | 0.35 | |
| A | 1.51 | 0.40 |
| B | 3.20 | 0.45 |
| C | ||
| D | 7.15 | 0.54 |
| E | 9.41 | 0.60 |
| F | M |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com