題目列表(包括答案和解析)
| U/V | 0.00 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 |
| I/A | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.28 | 0.38 | 0.48 |
| U(V) | I(A) | |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0.5 | 0.17 |
| 3 | 1.0 | 0.30 |
| 4 | 1.5 | 0.39 |
| 5 | 2.0 | 0.45 |
| 6 | 2.5 | 0.49 |
| U(V) | I(A) | |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0.5 | 0.17 |
| 3 | 1.0 | 0.30 |
| 4 | 1.5 | 0.39 |
| 5 | 2.0 | 0.45 |
| 6 | 2.5 | 0.49 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com