題目列表(包括答案和解析)
| A | 3 |
| A | 3 |
| 器材 | 代號 | 規格 |
| 電池組 | E | 電動勢9V,內阻約0.5Ω |
| 伏特表 | V | 量程0~10V,內阻20kΩ |
| 毫安表 | A1 | 量程0~50mA,內阻20Ω |
| 毫安表 | A2 | 量程0~300mA,內阻4Ω |
| 滑動變阻器 | R1 | 阻值范圍0~100Ω,額定電流1A |
| 滑動變阻器 | R2 | 阻值范圍0~1700Ω,額定電流0.3A |
| 電鍵 | S | |
| 若干根導線 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com