題目列表(包括答案和解析)
| 2 |
| 實驗次數(shù) | 接觸面材料 | 拉動木塊數(shù) | 木塊放置情況 | 木塊運動速度 | 彈簧秤讀數(shù)(N) |
| 1 | 木板 | 1 | 平放 | 較小 | 3.50 |
| 2 | 木板 | 1 | 平放 | v較大 | 3.50 |
| 3 | 木板 | 1 | 側(cè)放 | v較小 | 3.50 |
| 4 | 木板 | 2 | 平放 | v較小 | 7.00 |
| 5 | 化纖地毯 | 1 | 平放 | v較小 | 8.00 |
| 6 | 化纖地毯 | 1 | 側(cè)放 | v較大 | 8.00 |
| 7 | 化纖地毯 | 2 | 平放 | v較小 | 16.00 |
| 計數(shù)點序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 計數(shù)點對應(yīng)的時刻(s) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
| 通過計數(shù)點的速度(cm/s) | 44.0 | 62.0 | 81.0 | 100.0 | 110.0 | 168.0 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com