題目列表(包括答案和解析)
| 電壓/V | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
| 電流/A | A | 0.14 | 0.20 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.57 | 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.91 | 0.96 | l.00 |
| B | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | |
| I(A) | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.32 | 0.50 | 0.57 |
| U(V) | 1.37 | 1.32 | 1.24 | 1.18 | 1.10 | 1.05 |
在用電壓表和電流表測電池的電動勢和內阻的實驗中,所用電壓表和電流表的內阻分別為1 kΩ和0.1 Ω,圖為實驗原理圖及所需器件圖.
![]()
(1)在圖中畫出連線,將器件按原理圖連接成實物電路.(在答題紙上畫)
(2)一位同學記錄的6組數據見表,試根據這些數據在圖中畫出U-I圖象,根據圖象讀出電池的電動勢E=______________ V,求出電池的內阻r=____________ Ω(內阻保留兩位有效數字).
![]()
|
I(A) |
0.12 |
0.20 |
0.31 |
0.32 |
0.50 |
0.57 |
|
U(V) |
1.37 |
1.32 |
1.24 |
1.18 |
1.10 |
1.05 |
| 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I/A | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.32 | 0.05 | 0.57 |
| U/V | 1.37 | 1.32 | 1.24 | 1.18 | 1.10 | 1.05 |
| 組別 | I/(A) | U/(V) |
| 1 | 0.12 | 1.37 |
| 2 | 0.20 | 1.32 |
| 3 | 0.31 | 1.24 |
| 4 | 0.32 | 1.18 |
| 5 | 0.50 | 1.10 |
| 6 | 0.57 | 1.05 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com