題目列表(包括答案和解析)
(4分)為了探究影響平拋運動水平射程的因素,某同學通過改變拋出點的高度及初速度的方法做了6次實驗,實驗數據記錄如下表。
| 序號 | 拋出點的高度(m) | 水平初速度(m/s) | 水平射程(m) |
| 1 | 0.20 | 2.0 | 0.40 |
| 2 | 0.20 | 3.0 | 0.60 |
| 3 | 0.20 | 4.0 | 0.80 |
| 4 | 0.45 | 2.0 | 0.60 |
| 5 | 0.45 | 4.0 | 1.20 |
| 6 | 0.80 | 2.0 | 0.80 |
| 序號 | 拋出點的高度(m) | 水平初速度(m/s) | 水平射程(m) |
| 1 | 0.20 | 2.0 | 0.40 |
| 2 | 0.20 | 3.0 | 0.60 |
| 3 | 0.20 | 4.0 | 0.80 |
| 4 | 0.45 | 2.0 | 0.60 |
| 5 | 0.45 | 4.0 | 1.20 |
| 6 | 0.80 | 2.0 | 0.80 |
為了探究影響平拋運動水平射程的因素,某同學通過改變拋出點的高度及初速度的方法做了6次實驗,實驗數據記錄如表.以下探究方案符合控制變量法的是
| 序號 | 拋出點的高度(m) | 水平初速度 (m/s) | 水平射程(m) |
| 1 | 0.20 | 2.0 | 0.40 |
| 2 | 0.20 | 3.0 | 0.60 |
| 3 | 0.45 | 2.0 | 0.60 |
| 4 | 0.45 | 4.0 | 1.20 |
| 5 | 0.80 | 2.0 | 0.80 |
| 6 | 0.80 | 6.0 | 2.40 |
| 序號 | 拋出點的高度(m) | 水平初速度 (m/s) | 水平射程(m) |
| 1 | 0.20 | 2.0 | 0.40 |
| 2 | 0.20 | 3.0 | 0.60 |
| 3 | 0.45 | 2.0 | 0.60 |
| 4 | 0.45 | 4.0 | 1.20 |
| 5 | 0.80 | 2.0 | 0.80 |
| 6 | 0.80 | 6.0 | 2.40 |
為了探究影響平拋運動水平射程的因素,某同學通過改變拋出點的高度及初速度的方法做了6次實驗,實驗數據記錄如下表。以下探究方案符合控制變量法的是( )