題目列表(包括答案和解析)
| 實驗次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P(105Pa) | 1.21 | 1.06 | 0.93 | 0.80 | 0.66 |
| V(ml) | 33.2 | 37.8 | 43.8 | 50.4 | 69.2 |
| PV | 40.2 | 40.1 | 40.7 | 40.3 | 45.7 |
| 實驗次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P(105Pa) | 1.21 | 1.06 | 0.93 | 0.80 | 0.66 |
| V(ml) | 33.2 | 37.8 | 43.8 | 50.4 | 69.2 |
| PV | 40.2 | 40.1 | 40.7 | 40.3 | 45.7 |
| 實驗次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P(105Pa) | 1.21 | 1.06 | 0.93 | 0.80 | 0.66 |
| V(ml) | 33.2 | 37.8 | 43.8 | 50.4 | 69.2 |
| PV | 40.2 | 40.1 | 40.7 | 40.3 | 45.7 |
(08年廣東六校聯考)(6分)某同學做“驗證玻意耳定律”實驗時,將注射器豎直放置,測得的數據如下表所示,發現第5組數據中的PV乘積有較大偏差,如果讀數和計算無誤,那么造成此偏差的原因可能是_______、________。
A. 溫度升高 B. 溫度降低 C. 漏入氣體 D. 漏出氣體
實驗次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
P(105Pa) | 1.21 | 1.06 | 0.93 | 0.80 | 0.66 |
V(ml) | 33.2 | 37.8 | 43.8 | 50.4 | 69.2 |
PV(105Pa?ml) | 40.2 | 40.1 | 40.7 | 40.3 | 45.7 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com