題目列表(包括答案和解析)
| 分 組 | 頻 數 | 頻 率 |
| [40,50 ) | 2 | 0.04 |
| [50,60 ) | 3 | 0.06 |
| [60,70 ) | 14 | 0.28 |
| [70,80 ) | 15 | 0.30 |
| [80,90 ) | a | b |
| [90,100] | 5 | 0.1 |
| 合 計 | c | d |
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| [40,50) | 2 | 0.04 |
| [50,60) | 3 | 0.06 |
| [60,70) | 14 | 0.28 |
| [70,80) | 15 | 0.30 |
| [80,90) | ||
| [90,100) | 4 | 0.08 |
| 合計 |
| 分 組 | 頻 數 | 頻 率 |
| [40,50 ) | 2 | 0.04 |
| [50,60 ) | 3 | 0.06 |
| [60,70 ) | 14 | 0.28 |
| [70,80 ) | 15 | 0.30 |
| [80,90 ) | ||
| [90,100] | 4 | 0.08 |
| 合 計 |
| 分 組 | 頻 數 | 頻 率 |
| [40,50 ) | 2 | 0.04 |
| [50,60 ) | 3 | 0.06 |
| [60,70 ) | 14 | 0.28 |
| [70,80 ) | 15 | 0.30 |
| [80,90 ) | ||
| [90,100] | 4 | 0.08 |
| 合 計 |
| 分 組 | 頻 數 | 頻 率 |
| [50,60) | 2 | 0.04 |
| [60,70) | 8 | 0.16 |
| [70,80) | 10 | |
| [80,90) | ||
| [90,100] | 14 | 0.28 |
| 合 計 | 1.00 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com