題目列表(包括答案和解析)
排一張5個獨唱和3個合唱的節目單,如果合唱節目不排兩頭,且任何兩個合唱不相鄰,符合條件的排法共有
w_w w. k#s5_u.c
o*m
2880種
280種
5040種
10080種
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 分組(單位:歲) | 頻數 | 頻率 |
| [20,25] | 5 | 0.05 |
| [25,30] | ① | 0.20 |
| [30,35] | 35 | ② |
| [35,40] | 30 | 0.30 |
| [40,45] | 10 | 0.10 |
| 合計 | 100 | 1.00 |
| 1 |
| 18 |
| 1 |
| 18 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com