題目列表(包括答案和解析)
| 實驗 序號 | 深度 (米) | 容器底 面積 (厘米2) | 容器底 的壓強 (帕) |
| 1 | 0.01 | 100 | 98 |
| 2 | 0.02 | 50 | 196 |
| 3 | 0.05 | 20 | 490 |
| 實驗 序號 | 深度 (米) | 容器底 面積 (厘米2) | 容器底 的壓強 (帕) |
| 4 | 0.01 | 100 | 78.4 |
| 5 | 0.02 | 50 | 156.8 |
| 6 | 0.05 | 20 | 392 |
| 實驗 序號 | 深度 (米) | 容器底 面積 (厘米2) | 容器底 的壓強 (帕) |
| 7 | 0.01 | 80 | 98 |
| 8 | 0.02 | 40 | 196 |
| 9 | 0.05 | 15 | 490 |
| 實驗 序號 | 深度 (米) | 容器底 面積 (厘米2) | 容器底 的壓強 (帕) |
| 1 | 0.01 | 100 | 98 |
| 2 | 0.02 | 50 | 196 |
| 3 | 0.05 | 20 | 490 |
| 實驗 序號 | 深度 (米) | 容器底 面積 (厘米2) | 容器底 的壓強 (帕) |
| 4 | 0.01 | 100 | 78.4 |
| 5 | 0.02 | 50 | 156.8 |
| 6 | 0.05 | 20 | 392 |
| 實驗 序號 | 深度 (米) | 容器底 面積 (厘米2) | 容器底 的壓強 (帕) |
| 7 | 0.01 | 80 | 98 |
| 8 | 0.02 | 40 | 196 |
| 9 | 0.05 | 15 | 490 |
| 時間/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 溫度/℃ | 85 | 87 | 89 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 時間/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 溫度/℃ | 84 | 88 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 實驗次數 | 蠟塊 | 干松木 | ||
| 體積V/cm3 | 質量m/g | 體積V/cm3 | 質量m/g | |
| ① | 10 | 9 | 10 | 5 |
| ② | 20 | 18 | 20 | 10 |
| ③ | 30 | 27 | 30 | 15 |
| ④ | 40 | 36 | 40 | 20 |
| 質量m/g | 溫度升高10℃需要的時間t/s | 溫度升高20℃需要的時間t/s | 溫度升高30℃需要的時間t/s | |
| 沙子 | 30 | 64 | 128 | 192 |
| 液體 | 30 | 96 | 192 | 288 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com