題目列表(包括答案和解析)
| 答對題目個數(shù) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 人數(shù) | 5 | 10 | 20 | 15 |
| 分組(重量) | [80,85) | [85,90) | [90,95) | [95,100) |
| 頻數(shù)(個) | 5 | 10 | 20 | 15 |
| 休假次數(shù) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 人數(shù) | 5 | 10 | 20 | 15 |
| 甲 | 12 | 11 | 9 | 8 | 25 | 18 | 23 | 14 |
| 乙 | 22 | 25 | 10 | 5 | 13 | 10 | 20 | 15 |
| 休假次數(shù) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 人數(shù) | 5 | 10 | 20 | 15 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com