題目列表(包括答案和解析)
A、
| ||
B、
| ||
C、
| ||
D、
|
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| [80,90) | ① | ② |
| [90,100) | 0.050 | |
| [100,110) | 0.200 | |
| [110,120) | 36 | 0.300 |
| [120,130) | 0.275 | |
| [130,140) | 12 | ③ |
| [140,150] | 0.050 | |
| 合計 | ④ |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com