題目列表(包括答案和解析)
| 組號 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 第1組 | [160,165) | 5 | 0.050 |
| 第2組 | [165,170) | 35 | 0.350 |
| 第3組 | [170,175) | 30 | 0.300 |
| 第4組 | [175,180) | 20 | 0.200 |
| 第5組 | [180,185) | 10 | 0.100 |
| 合計 | 100 | 1.00 | |
| 組號 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 第1組 | [160,165) | 5 | 0.050 |
| 第2組 | [165,170) | 35 | 0.350 |
| 第3組 | [170,175) | 30 | 0.300 |
| 第4組 | [175,180) | 20 | 0.200 |
| 第5組 | [180,185) | 10 | 0.100 |
| 合計 | 100 | 1.00 | |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com