題目列表(包括答案和解析)
| 2x+1 |
| x-3 |
| 1-x2 |
| 1-2x |
| 1+2x |
| 分 組 | 頻 數 |
| [1.30,1.34) | 4 |
| [1.34,1.38) | 25 |
| [1.38,1.42) | 30 |
| [1.42,1.46) | 29 |
| [1.46,1.50) | 10 |
| [1.50,1.54) | 2 |
| 合 計 | 100 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com