題目列表(包括答案和解析)
| 實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 斜面高度h(cm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 傳感器示數v(m/s) | 1.40 | 1.98 | 2.42 | 2.80 | 2.90 | 3.43 |
| v2(m2/s2) | 1.96 | 3.92 | 5.86 | 7.84 | 8.41 | 11.76 |
| 實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 斜面高度h(cm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 傳感器示數v(m/s) | 1.40 | 1.98 | 2.42 | 2.80 | 2.90 | 3.47 | 3.70 |
| v2(m2/s2) | 1.96 | 3.92 | 5.86 | 7.84 | 8.41 | 12.04 | 13.69 |
| 實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 斜面高度h(cm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 傳感器示數v(m/s) | 1.40 | 1.98 | 2.42 | 2.80 | 2.90 | 3.43 |
| v2(m2/s2) | 1.96 | 3.92 | 5.86 | 7.84 | 8.41 | 11.76 |
| 實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 斜面高度h(cm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 傳感器示數v(m/s) | 1.40 | 1.98 | 2.42 | 2.80 | 2.90 | 3.43 |
| v2(m2/s2) | 1.96 | 3.92 | 5.86 | 7.84 | 8.41 | 11.76 |
| 1 |
| m |
| 次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 小車加速度a/ms-2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | ||
| 小車質量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 | ||
|
4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.5 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.60 |
第一部分 一、本題共14小題,每小題3分,共42分.
1.A 2.B 3.D 4.C 5.C 6.C 7.A 8.A 9.C 10.D 11.D 12.B 13.B 14.A
第二部分 二、本題共2小題,共13分.
15. 彈簧所受的拉力大小與彈簧的伸長成正比
16.(1)
,15.70
(2)1.22
,1.20
,大于,因為有摩擦,減少的重力勢能一部分轉化為內能
三、本題包括2小題,共20分.
17.(1)
(2)
18.(1)
(2) .files/image139.gif)
第三部分 第1組 四-1、本組共4個小題,共25分.
1-19.B 1-20.C 1-21.B
1-22. 0.02,“220
25
'’
第2組 四-2、本組共4個小題,共25分.
2-19.BD 2-20.BCD
2-21.因帶電粒子經過
點,洛侖茲力的方向應向下.由左手定則可以得出粒子帶負電.
2-22. (1)
, 因為電場力方向豎直向上,與電場方向相反,所以液滴帶負電.(2) .files/image146.gif)
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com