題目列表(包括答案和解析)
| 分數(分數段) | 頻數(人數) | 頻率 |
| [60,70) | 9 | x |
| [70,80) | y | 0.38 |
| [80,90) | 16 | 0.32 |
| [90,100) | z | s |
| 合 計 | p | 1 |
| 分數(分數段) | 頻數(人數) | 頻率 |
| [60,70) | 9 | x |
| [70,80) | y | 0.38 |
| [80,90) | 16 | 0.32 |
| [90,100) | z | s |
| 合 計 | p | 1 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com