題目列表(包括答案和解析)
| 實驗或生活經驗 | 所選序號 |
| 石頭不能被點燃,紙張能被點燃 | |
| 劈成細條的木材比大塊的木材燃燒更劇烈 | |
| 燃著的酒精燈蓋上燈帽后熄滅 | |
| 木炭在空氣中燃燒發紅光,在氧氣中燃燒發白光 |
| 氣體 | 空氣中的含量(%) | 呼出氣體中的含量(%) |
| X | 78.2 | 74.8 |
| Y | 21.0 | 15.2 |
| 二氧化碳 | 0.03 | 3.6 |
| 水 | <0.003 | 6.2 |
| 實驗操作 | 實驗現象 | 結論 |
| 取其中一瓶呼出氣體和等體積的一瓶空氣,將燃著的小木條分別插入集氣瓶中,蓋上玻璃片 | ① 呼出氣體瓶中的木條熄滅,空氣瓶中木條燃燒無明顯變化 呼出氣體瓶中的木條熄滅,空氣瓶中木條燃燒無明顯變化 |
人體呼出氣體中氧氣的含量少于空氣中氧氣的含量 |
| ② 取呼出的氣體和等體積的空氣各一瓶,分別倒入少量澄清的石灰水,振蕩 取呼出的氣體和等體積的空氣各一瓶,分別倒入少量澄清的石灰水,振蕩 |
呼出氣體瓶中澄清石灰水變渾濁,空氣瓶中無明顯現象 | ③ 人呼出氣體中二氧化碳的含量大于空氣中二氧化碳的含有量 人呼出氣體中二氧化碳的含量大于空氣中二氧化碳的含有量 |
| 空氣中的含量(%) | 呼出氣體中的含量(%) | |
| 氧氣 | 21 | 15.7 |
| 二氧化碳 | 0.03 | 3.6 |
| 水蒸氣 | <0.03 | 6.2 |
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| (1)取呼出氣體和等體積的一瓶空氣各一瓶,將燃著的小木條分別伸入瓶中,蓋上玻璃片 | (1) | (1)人呼出氣體中氧氣的含量比比空氣中氧氣的含量少 |
| (2) | 呼出氣體瓶中澄清石灰水變渾濁,空氣瓶中無明顯現象 | (3) |
| (4) | (5) | (6) |
| 空氣中的含量(%) | 呼出氣體中的含量(%) | |
| 氧氣 | 21 | 15.7 |
| 二氧化碳 | 0.03 | 3.6 |
| 水蒸氣 | <0.03 | 6.2 |
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| (1)取呼出氣體和等體積的一瓶空氣各一瓶,將燃著的小木條分別伸入瓶中,蓋上玻璃片 | (1) | (1)人呼出氣體中氧氣的含量比比空氣中氧氣的含量少 |
| (2) | 呼出氣體瓶中澄清石灰水變渾濁,空氣瓶中無明顯現象 | (3) |
| (4) | (5) | (6) |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com