題目列表(包括答案和解析)
若
,則
=
(A)
(B)2
(C)
(D)![]()
| 頂點數 | 邊數 | 區域數 | |
| (a) | 4 | 6 | 3 |
| (b) | 12 | ||
| (c) | 6 | ||
| (d) | 15 |
2
| ||
| 3 |
2
| ||
| 3 |
,則
( )
(A)
(B)
(C)
(D)![]()
| 頂點數 | 邊數 | 區域數 | |
| (a) | 4 | 6 | 3 |
| (b) | 12 | ||
| (c) | 6 | ||
| (d) | 15 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com