題目列表(包括答案和解析)
| 實驗序號 | U(V) | I(A) |
| 1 | 2 | 0.4 |
| 2 | 4 | 0.8 |
| 3 | 6 | 1.2 |
| 實驗序號 | U(V) | I(A) |
| 4 | 2 | 0.2 |
| 5 | 4 | 0.4 |
| 6 | 6 | 0.6 |
| 實驗序號 | U(V) | I(A) |
| 7 | 2 | 0.1 |
| 8 | 4 | 0.2 |
| 9 | 6 | 0.3 |
| 實驗序號 | U(V) | I(A) |
| 1 | 2 | 0.4 |
| 2 | 4 | 0.8 |
| 3 | 6 | 1.2 |
| 實驗序號 | U(V) | I(A) |
| 4 | 2 | 0.2 |
| 5 | 4 | 0.4 |
| 6 | 6 | 0.6 |
| 實驗序號 | U(V) | I(A) |
| 7 | 2 | 0.1 |
| 8 | 4 | 0.2 |
| 9 | 6 | 0.3 |
| 實驗序號 | U(V) | I(A) |
| 1 | 2 | 0.4 |
| 2 | 4 | 0.8 |
| 3 | 6 | 1.2 |
| 實驗序號 | U(V) | I(A) |
| 4 | 2 | 0.2 |
| 5 | 4 | 0.4 |
| 6 | 6 | 0.6 |
| 實驗序號 | U(V) | I(A) |
| 7 | 2 | 0.1 |
| 8 | 4 | 0.2 |
| 9 | 6 | 0.3 |
| 實驗序號 | U(V) | I(A) |
| 1 | 2 | 0.4 |
| 2 | 4 | 0.8 |
| 3 | 6 | 1.2 |
| 實驗序號 | U(V) | I(A) |
| 4 | 2 | 0.2 |
| 5 | 4 | 0.4 |
| 6 | 6 | 0.6 |
| 實驗序號 | U(V) | I(A) |
| 7 | 2 | 0.1 |
| 8 | 4 | 0.2 |
| 9 | 6 | 0.3 |
| 序號 | 電壓 (V) | 電流 (A) |
| 4 | 2 | 0.2 |
| 5 | 4 | 0.4 |
| 6 | 6 | 0.6 |
| 序號 | 電壓 (V) | 電流 (A) |
| 7 | 2 | 0.4 |
| 8 | 4 | 0.8 |
| 9 | 6 | 1.2 |
| 序號 | 電壓 (V) | 電流 (A) |
| 1 | 2 | 0.1 |
| 2 | 4 | 0.2 |
| 3 | 6 | 0.3 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com