題目列表(包括答案和解析)
| 編號 | 材料 | 長度 | 橫截面積 |
| A | 錳銅合金 | 0.5m | 2.0mm2 |
| B | 錳銅合金 | 1.5m | 1.5mm2 |
| C | 錳銅合金 | 1.8m | 1.0mm2 |
| D | 錳銅合金 | 2.0m | 0.5mm2 |
| E | 鎳鉻合金 | 0.3m | 2.0mm2 |
| F | 鎳鉻合金 | 1.3m | 1.5mm2 |
| G | 鎳鉻合金 | 1.5m | 1.0mm2 |
| H | 鎳鉻合金 | 2.0m | 0.5mm2 |
| 編號 | 材料 | 長度 | 橫截面積 |
| A | 錳銅合金 | 0.5m | 2.0mm2 |
| B | 錳銅合金 | 1.5m | 1.5mm2 |
| C | 錳銅合金 | 1.8m | 1.0mm2 |
| D | 錳銅合金 | 2.0m | 0.5mm2 |
| E | 鎳鉻合金 | 0.3m | 2.0mm2 |
| F | 鎳鉻合金 | 1.3m | 1.5mm2 |
| G | 鎳鉻合金 | 1.5m | 1.0mm2 |
| H | 鎳鉻合金 | 2.0m | 0.5mm2 |
| 編號 | 材料 | 長度 | 橫截面積 |
| A | 錳銅合金 | 0.5m | 2.0mm2 |
| B | 錳銅合金 | 1.5m | 1.5mm2 |
| C | 錳銅合金 | 1.8m | 1.0mm2 |
| D | 錳銅合金 | 2.0m | 0.5mm2 |
| E | 鎳鉻合金 | 0.3m | 2.0mm2 |
| F | 鎳鉻合金 | 1.3m | 1.5mm2 |
| G | 鎳鉻合金 | 1.5m | 1.0mm2 |
| H | 鎳鉻合金 | 2.0m | 0.5mm2 |
| 編號 | 材料 | 長度 | 橫截面積 |
| A | 錳銅合金 | 0.5m | 2.0mm2 |
| B | 錳銅合金 | 1.5m | 1.5mm2 |
| C | 錳銅合金 | 1.8m | 1.0mm2 |
| D | 錳銅合金 | 2.0m | 0.5mm2 |
| E | 鎳鉻合金 | 0.3m | 2.0mm2 |
| F | 鎳鉻合金 | 1.3m | 1.5mm2 |
| G | 鎳鉻合金 | 1.5m | 1.0mm2 |
| H | 鎳鉻合金 | 2.0m | 0.5mm2 |
| 編號 | 材料 | 長度 | 橫截面積 |
| A | 錳銅合金 | 0.5m | 2.0mm2 |
| B | 錳銅合金 | 1.5m | 1.5mm2 |
| C | 錳銅合金 | 1.8m | 1.0mm2 |
| D | 錳銅合金 | 2.0m | 0.5mm2 |
| E | 鎳鉻合金 | 0.3m | 2.0mm2 |
| F | 鎳鉻合金 | 1.3m | 1.5mm2 |
| G | 鎳鉻合金 | 1.5m | 1.0mm2 |
| H | 鎳鉻合金 | 2.0m | 0.5mm2 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com