題目列表(包括答案和解析)
| 車次 | 2539 | K51 | T13 | T35 | |
| 自北京起公里 | 始發 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 |
| 17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 | ||
| 終發 | 青島 | 日照 | 上海 | 濟南 | |
| 6:53 | 11:52 | 10:00 | 18:00 | ||
| 0 | 北京 | 17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 |
| 376 | 德州 |
22:32 49 |
2:31 36 |
||
| 497 | 濟南 |
0:28 42 |
4:02 12 |
0:31 39 |
18:00 |
| 653 | 兗州 |
青島 6:53 |
6:09 21 |
||
| 1463 | 上海 |
日照 11:52 |
10:00 | ||
“十一”長假到了,住在北京的王強同學準備乘火車到濟南的奶奶家去,王強想路上盡量快一些,還想在車上多看看沿途的風光,這里有一張列車時刻表,王強看不懂,請你幫他選擇一個最佳的車次,并計算這次列車從北京到濟南的速度。
|
車 次 |
2359 |
K51 |
T13 |
T35 |
|
|
自北京起公里 |
始發 |
北京 |
北京 |
北京 |
北京 |
|
17:11 |
22:20 |
20:00 |
13:30 |
||
|
終到 |
青島 |
日照 |
上海 |
濟南 |
|
|
6:53 |
11:52 |
10:00 |
18:00 |
||
|
0 |
北京 |
17:11 |
22:20 |
20:00 |
13:30 |
|
376 |
德州 |
22:32 |
2:31 |
↓ |
↓ |
|
497 |
濟南 |
0:28 |
4:02 |
0:31 |
18:00 |
|
653 |
兗州 |
青島6:53 |
6:09 |
↓ |
|
|
1463 |
上海 |
|
日照11:52 |
10:00 |
|
“十一”長假到了,住在北京的王強同學準備乘火車到濟南的奶奶家去,王強想路上盡量快一些,還想在車上多看看沿途的風光,這里有一張列車時刻表,王強看不懂,請你幫他選擇一個最佳的車次,并計算這次列車從北京到濟南的速度。
| 車 次 | 2359 | K51 | T13 | T35 | |
| 自北京起公里 | 始發 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 |
| 17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 | ||
| 終到 | 青島 | 日照 | 上海 | 濟南 | |
| 6:53 | 11:52 | 10:00 | 18:00 | ||
| 0 | 北京 | 17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 |
| 376 | 德州 | 22:32 | 2:31 | ↓ | ↓ |
| 497 | 濟南 | 0:28 | 4:02 | 0:31 | 18:00 |
| 653 | 兗州 | 青島6:53 | 6:09 | ↓ | |
| 1463 | 上海 | | 日照11:52 | 10:00 | |
| 車 次 | 2359 | K51 | T13 | T35 | |
| 自北京起公里 | 始發 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 |
| 17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 | ||
| 終到 | 青島 | 日照 | 上海 | 濟南 | |
| 6:53 | 11:52 | 10:00 | 18:00 | ||
| 0 | 北京 | 17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 |
| 376 | 德州 | 22:32 | 2:31 | ↓ | ↓ |
| 497 | 濟南 | 0:28 | 4:02 | 0:31 | 18:00 |
| 653 | 兗州 | 青島6:53 | 6:09 | ↓ | |
| 1463 | 上海 | | 日照11:52 | 10:00 | |
“十一”長假到了,住在北京的王強同學準備乘火車到濟南的奶奶家去,王強想路上盡量快一些,還想在車上多看看沿途的風光,這里有一張列車時刻表,王強看不懂,請你幫他選擇一個最佳的車次,并計算這次列車從北京到濟南的速度。
| 車 次 | 2359 | K51 | T13 | T35 | |
| 自北京起公里 | 始發 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 |
| 17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 | ||
| 終到 | 青島 | 日照 | 上海 | 濟南 | |
| 6:53 | 11:52 | 10:00 | 18:00 | ||
| 0 | 北京 | 17:11 | 22:20 | 20:00 | 13:30 |
| 376 | 德州 | 22:32 | 2:31 | ↓ | ↓ |
| 497 | 濟南 | 0:28 | 4:02 | 0:31 | 18:00 |
| 653 | 兗州 | 青島6:53 | 6:09 | ↓ |
|
| 1463 | 上海 |
| 日照11:52 | 10:00 |
|
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com