題目列表(包括答案和解析)
| 加熱時間/s | 0 | 10 | 20 | 30 | |
| 通過鉛筆芯的電流I/A | H | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| HB | 0.24 | 0.32 | 0.36 | ||
| 2B | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | |
| 加熱時間/s | 10 | 20 | 30 | ||
| 通過鉛筆芯的電流I/A | H | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| HB | 0.24 | 0.32 | 0.36 | ||
| 2B | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com