題目列表(包括答案和解析)
| 實驗次數 | 物距u/cm | 像距v/cm | 物高L/cm | 實像高h/cm |
| 1 | 35.0 | 14.0 | 6.0 | 2.4 |
| 2 | 30.0 | 15.0 | 6.0 | 3.0 |
| 3 | 25.0 | 16.7 | 6.0 | 4.0 |
| 4 | 20.0 | 20.0 | 6.0 | 6.0 |
| 5 | 15.0 | 30.0 | 6.0 | 12.0 |
| 6 | 12.0 | 60.0 | 6.0 | 30.0 |
| 實驗次數 | 物距u/cm | 像距v/cm | 物高L/cm | 實像高h/cm |
| 1 | 35.0 | 14.0 | 6.0 | 2.4 |
| 2 | 30.0 | 15.0 | 6.0 | 3.0 |
| 3 | 25.0 | 16.7 | 6.0 | 4.0 |
| 4 | 20.0 | 20.0 | 6.0 | 6.0 |
| 5 | 15.0 | 30.0 | 6.0 | 12.0 |
| 6 | 12.0 | 60.0 | 6.0 | 30.0 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com