題目列表(包括答案和解析)
| 實驗序號 | 質量m/g | 體積V/cm3 | 下落高度h/cm | 坑的深度d/cm |
| 1 | 20 | 7.5 | 50 | 2.6 |
| 2 | 20 | 7.5 | 60 | 3.5 |
| 3 | 20 | 7.5 | 70 | 5.0 |
| 4 | 20 | 2.5 | 70 | 11.3 |
| 5 | 20 | 1.8 | 70 | 12.4 |
| 6 | 60 | 7.5 | 70 | 14.6 |
| 7 | 85 | 7.5 | 70 | 15.9 |
| 實驗 序號 |
質量 m/g |
體積 V/cm3 |
下落高度 h/cm |
坑的深度 d/mm |
| 1 | 20 | 7.5 | 50 | 2.6 |
| 2 | 20 | 7.5 | 60 | 3.5 |
| 3 | 20 | 7.5 | 70 | 5.0 |
| 4 | 20 | 2.5 | 70 | 11.3 |
| 5 | 20 | 1.8 | 70 | 12.4 |
| 6 | 60 | 7.5 | 70 | 14.6 |
| 7 | 85 | 7.5 | 70 | 15.9 |
| 實驗 序號 | 質量 m/g | 體積 V/cm3 | 下落高度 h/cm | 坑的深度 d/mm |
| 1 | 20 | 7.5 | 50 | 2.6 |
| 2 | 20 | 7.5 | 60 | 3.5 |
| 3 | 20 | 7.5 | 70 | 5.0 |
| 4 | 20 | 2.5 | 70 | 11.3 |
| 5 | 20 | 1.8 | 70 | 12.4 |
| 6 | 60 | 7.5 | 70 | 14.6 |
| 7 | 85 | 7.5 | 70 | 15.9 |
| 實驗 序號 | 質量 m/g | 體積 V/cm3 | 下落高度 h/cm | 坑的深度 d/mm |
| 1 | 20 | 7.5 | 50 | 2.6 |
| 2 | 20 | 7.5 | 60 | 3.5 |
| 3 | 20 | 7.5 | 70 | 5.0 |
| 4 | 20 | 2.5 | 70 | 11.3 |
| 5 | 20 | 1.8 | 70 | 12.4 |
| 6 | 60 | 7.5 | 70 | 14.6 |
| 7 | 85 | 7.5 | 70 | 15.9 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com