題目列表(包括答案和解析)
| 5角硬幣 | 體積 V/cm3 | 質(zhì)量 m/g | 密度 ρ;/( kg/m3) |
| 20個 |
| 物質(zhì) | 密度ρ/kg?m-3 |
| 鋁 | 2.7×103 |
| 鐵 | 7.8×103 |
| 鎳 | 8.8×103 |
| 銅 | 8.9×103 |
| 5角硬幣 | 體積 V/cm3 | 質(zhì)量 m/g | 密度 ρ;/( kg/m3) |
| 20個 |
| 物質(zhì) | 密度ρ/kg?m-3 |
| 鋁 | 2.7×103 |
| 鐵 | 7.8×103 |
| 鎳 | 8.8×103 |
| 銅 | 8.9×103 |
| 5角硬幣 | 體積 V/cm3 | 質(zhì)量 m/g | 密度 ρ;/( kg/m3) |
| 20個 |
| 物質(zhì) | 密度ρ/kg?m-3 |
| 鋁 | 2.7×103 |
| 鐵 | 7.8×103 |
| 鎳 | 8.8×103 |
| 銅 | 8.9×103 |
| 5角硬幣 | 體積 V/cm3 |
質(zhì)量 m/g |
密度 ρ;/( kg/m3) |
| 20個 |
| 物質(zhì) | 密度ρ/kg?m-3 |
| 鋁 | 2.7×103 |
| 鐵 | 7.8×103 |
| 鎳 | 8.8×103 |
| 銅 | 8.9×103 |
| 五角硬幣 | 體積V/cm3 | 質(zhì)量m/g | 密度ρ/(g?cm-3) |
| 20個 | 9.6 |
| 物質(zhì) | 密度ρ/kg?m-3 |
| 鋁 | 2.7×103 |
| 鐵 | 7.8×103 |
| 鎳 | 8.8×103 |
| 銅 | 8.9×103 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com