題目列表(包括答案和解析)
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 深度h/cm | 橡皮膜在水中的方向 | U型管左右液面高度差△h/cm |
| 1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
| 2 | 6 | 朝上 | 5.4 |
| 3 | 9 | 朝上 | 8.2 |
| 4 | 9 | 朝上 | 8.0 |
| 5 | 9 | 朝左 | 8.2 |
| 6 | 9 | 朝右 | 8.2 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 深度h/cm | 橡皮膜在水中的方向 | U型管左右液面高度差△h/cm |
| 1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
| 2 | 6 | 朝上 | 5.4 |
| 3 | 9 | 朝上 | 8.2 |
| 4 | 9 | 朝上 | 8.0 |
| 5 | 9 | 朝左 | 8.2 |
| 6 | 9 | 朝右 | 8.2 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 深度h/cm | 橡皮膜在水中的方向 | U型管左右液面高度差△h/cm |
| 1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
| 2 | 6 | 朝上 | 5.4 |
| 3 | 9 | 朝上 | 8.2 |
| 4 | 9 | 朝上 | 8.0 |
| 5 | 9 | 朝左 | 8.2 |
| 6 | 9 | 朝右 | 8.2 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 深度h/cm | 橡皮膜在水中的方向 | U型管左右液面高度差△h/cm |
| 1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
| 2 | 6 | 朝上 | 5.4 |
| 3 | 9 | 朝上 | 8.2 |
| 4 | 9 | 朝上 | 8.0 |
| 5 | 9 | 朝左 | 8.2 |
| 6 | 9 | 朝右 | 8.2 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 深度h/cm | 橡皮膜在水中的方向 | U型管左右液面高度差△h/cm |
| 1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
| 2 | 6 | 朝上 | 5.4 |
| 3 | 9 | 朝上 | 8.2 |
| 4 | 9 | 朝上 | 8.0 |
| 5 | 9 | 朝左 | 8.2 |
| 6 | 9 | 朝右 | 8.2 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com