題目列表(包括答案和解析)
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 電壓表示數/V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 電流表示數/A | 0.19 | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.52 |
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 電壓表示數/V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 電流表示數/A | 0.19 | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.52 |
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 電壓表示數/V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 電流表示數/A | 0.19 | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.52 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com